Tageslichttabelle von Island

Godafoss (Goðafoss) - Wasserfall der Götter in Nordisland

In ganz Island sind die Sommernächte hell, und besonders im Landesnorden läßt sich die Mitternachtssonne in Juni vorzüglich beobachten. Auch am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, erleben Sie z.B. in Reykjavik noch mindestens 4 Stunden Helligkeit. Die Polarnächte mit dem faszinierenden Nordlichtern kompensieren den Mangel an Tageslicht.

Sonnenaufgangs-/unterganszeiten
  * nächster Tag      
    Reykjavik Isafjördur Akureyri
1. Januar Sonnenaufgang 11:19 12:02 11:33
  Sonnenuntergang 15:43 15:10 14:59
1.Februar Sonnenaufgang 10:10 10:31 10:07
  Sonnenuntergang 17:14 17:02 16:46
1.März Sonnenaufgang 08:34 08:44 08:23
  Sonnenuntergang 18:48 18:47 18:28
1.April Sonnenaufgang 06:44 06:45 06:26
  Sonnenuntergang 20:20 20:30 20:09
1.Mai Sonnenaufgang 04:58 04:47 04:31
  Sonnenuntergang 21:53 22:15 21:51
1.Juni Sonnenaufgang 03:21 02.39 02:32
  Sonnenuntergang 23:32 00:26* 23:52
1.Juli Sonnenaufgang 03:06 ------- 01:59
  Sonnenuntergang 23:56 01:21* 00:30*
1.August Sonnenaufgang 04:35 04:18 04:03
  Sonnenuntergang 22:30 22:56 22:32
1.September Sonnenaufgang 06:11 06:08 05:50
  Sonnenuntergang 20:42 20:54 20:33
1.Oktober Sonnenaufgang 07:37 07:44 07:23
  Sonnenuntergang 18:56 18:58 18:39
1.November Sonnenaufgang 09:12 09:29 09:06
  Sonnenuntergang 17:10 17:02 16:45
1.Dezember Sonnenaufgang 10:46 11:21 10:54
  Sonnenuntergang 15:47 15:21 15:08

DuMont - Man sieht nur, was man weiß...

 ... Unter diesem Motto startete DuMont 1968 eine erste ambitionierte Reiseführerreihe. Seither gilt DuMont als Verlag, der Reiseführer von besonderer Qualität produziert. Individualität, Weltoffenheit und die „Aura der Kultiviertheit" prägen das Image der Reiseliteratur von DuMont.

 

 

Wir empfehlen die Reiseführer Finnland, Schweden, Norwegen und Island "Richtig Reisen" von Dumont

 

 

Dumont